LYKKEBO DIVA
Lykkebo Diva er født d. 25.marts 2013 her på Stald Lykkebo.
Mor er BRSDH 400 Pandora og far er SPH 200 Jestis Duke - Årets Gangartshingst 2012 i Dansk Sports
Ponyavl, samt A-pony i dressur .
Diva måler d. 26.03.13 94 cm i stg.
Måler
d. 10.04.13 102 cm
Måler d.23.05.13 114 cm
Måler d. 15.07.13 122 cm
Måler d. 29.09.13 129 cm
Måler d. 26.03.14
137 cm
Måler d. 29.04.14 140 cm
Måler d.24.07.14 142 cm
Måler d.02.11.14 143 cm
Måler d. 04.01.15 145 cm
Måler d.25.03.15 147 cm
Måler d.13.06.15 147 cm
Måler
d.12.05.16 148 cm
Officielt ponymålt d.29.01.19 til 147 cm
04.01.19:
Diva er lånt ud til Nicoline Friis Krogfelt i dette år, hvor Nicoline har hende med på efterskole,
samt vil starte stævner på hende.
15.05.18:
Så skete det endelig, hun gik dog kun en uge over tiden i år . Diva folede idag, og fik et fint hoppeføl,
føllet hedder Lykkebo Callista. Føllet kan følges via sin egen side HER
23.06.17:
Diva
er scannet drægtig .
05-og 07.06.17:
Diva er bedækket ved FS Calimero SPH 201
15.05.17:
Så skete det endelig. Diva folede idag, og fik et fint
hingsteføl, 18 dage over termin. Føllet hedder Lykkebo Charmonix. Føllet kan følges via sin egen side HER
18.06.16:
Diva har været med til Løgstør Dyrskue. Hun fik 24 point, ærespræmie og blev også Skuets Bedste Hest.
14.06.16:
Diva er scannet drægtig.
23.05.16:
Så er Diva bedækket ved guldmedaljehingsten Nørlunds Charming Hit SPH 220
12.05.16
Diva har gået sin afsluttende prøve og er blevet kåret i RSDH
Ident | RSDH 708 | ||||||
Hestens avlsforbund | DSP | ||||||
Land | Danmark | ||||||
Navn | LYKKEBO DIVA | ||||||
Bedømmelse | Eksteriørkåring | ||||||
Avlsforbund | DSP | ||||||
Sted | Aalborg | ||||||
Resultat | RDH | ||||||
Dato | 12-05-2016 | ||||||
RDH 9987 78 77.57 8 | |||||||
Stangmål 148 | |||||||
|
Ident | RSDH 708 | ||
Hestens avlsforbund | DSP | ||
Land | Danmark | ||
Navn | LYKKEBO DIVA | ||
Bedømmelse | Stationsafprøvning | ||
Avlsforbund | DSP | ||
Sted | Aalborg | ||
Resultat | BESTÅET | ||
Dato | 12-05-2016 | ||
Kortvis | BESTÅET | ||
Rapportvis | |||
Temperament/karakter dres. | 8 | Ridelighed dres. (T/D/F) | 7.5 6.5 6.5 |
Skridt (T/D) | 7 7 | Trav (T/D) | 7.5 7.5 |
Galop (T/D) | 7.5 8 | Kapacitet gangarter (T/D/F) | 8 7.5 7.5 |
Temperament/karakter spr. | 8 | Ridelighed spr. (T/D/F) | 7 7 6.5 |
Galop spr. (T/D/F) | 7.5 7 7 | Teknik spr. (T/D) | 7 6.5 |
Kapacitet spr. (T/D) | 7.5 7 | ||
Ridelighed dres. ialt | 705.4 | Gangarter ialt | 737.3 |
Ridelighed spr. ialt | 718.5 | Springevner ialt | 707.1 |
Dressur i alt | 725.5 | Springning i alt | 711.5 |
02.04.16:
Diva er afleveret på Finstrupgaard i tilridning.
Hun
er tilmeldt DSP's stationsafprøvning samme sted fra 15.april til 12. maj, så det er bare spændende.
29.08.15:
Diva har været med til Eliteskue i dag.
Hun fik karakterne 8-8-8-8-6-6 Helhed 8
Fik beskrivelsen
:
Harmonisk, storrammet hoppe af god type. Godt sadelleje. Passende føre lemmer, lidt korte koder bag. Gode hove. Mangler smidighed i overlinien og rummelighed i trav og galop, men god i skridt.
16.08.15:
Diva har været med til 2-års skue i DSP på Finstrupgaard i dag. Hun blev da lige inviteret med til Eliteskuet.
13.06.15:
Diva har været med til Løgstør Dyrskue, hvor hun blev bedømt til 23 point samt tildelt ærespræmie fra Løgstør Handelsstandforening.
Hun blev igen betegnet som en ung hoppe af særdeles god
type, med en god gang og rigtig gode kropspartier.
23.05.15:
Diva har været med til Fjerritslev Dyrskue, hvor hun fik 23 point og ærespræmie .
04.10.14:
Diva har i dag været til Kimbrerskuet i Aars, hun var rigtig cool.
Hun fik " kun " 22 point, men store 22 point,
som er rigtig godt for så ungt et dyr, sagde Martin Bloch, som var dommer,. Han sagde bl.a. om hende at hun var en stor 1½ års hoppe af særdeles god type, med passende dybde og bredde, udtryksfuldt hoved på en velformet og velansat
hals, pt lidt stram i overlinien, middellang kryds, passende føre lemmer, god skridtlængde, l idt mere smidighed i trav ønskes. En lovende unghoppe med gode rammer.
Endnu bedre blev det inde i hallen til den almene karakteristik af Jørgen Finderup, hvor han også fremhævede hendes særdeles gode type og udtryk og højstillethed, som en lille DV , sådan skulle de være:
Så
pyt da med, at den fik en grøn roset, som i øvrigt er den eneste, som jeg har i den farve, hi hi.
04.08.13:
Diva har været til
Følskue i Hjallerup i dag og fik følgende karakterer og beskrivelse:
8-8-7-7-7.5-7.5-7 Helhed 8
Stort, harmonisk, men lidt kraftigt føl af god type og gode rammer. Godt sadelleje, muskuløs bagpart. Jævnt føre
lemmer, lange piber. Ret god bevægelse, savner lidt smidighed.
Hun blev også chipmærket i dag.
LYKKEBO DIVA M, DANISH SPORTS
PONY, 2013
LYKKEBO DIVA ch 2013 DANISH SPORTS PONY | JESTIS DUKE * dk ch 144 2008 DANISH SPORTS PONY | DOUCAN * ch 148 2004 RIDING PONY |
DON JOSHI AT * b 1.48 m 1996 RIDING PONY | DRESSMAN I * ch 1.48 m 4. x Bundeschampion *91/*92/*93/*94 1988 | DOMINGO * | ch 1.48 m Siegerhengst Rhl * 1982 | ||||||||||||
NADIN * | gr 1.46 m St.Pr.St. 1980 | |||||||||||||||||
MADONNA blk/br 1.46 m 1991 | MARSVOGEL * | ch 1.52 m 1980 | ||||||||||||||||
ANGELINA | blk 1.46 m Verb.Pr.St. 1977 | |||||||||||||||||
RENDEZVOUS dk ch 1.46 cm 1999 RIDING PONY | OOSTEINDS RICKY * dk ch 1.46 m 1993 | ANJERSHOF ROCKY * | dk ch 150 cm/14.3h 1988 | |||||||||||||||
ANOTHER DREAM | 1989 | |||||||||||||||||
TOPSY ch 1.46 m St.Pr.St 1994 | TOP GUN I * | dk ch 1.47 m Bundeschampion *95 1989 | ||||||||||||||||
NONTESSE * | ch 1.43 m St.Pr.St. DLG Siegerstute 1983 | |||||||||||||||||
JESTIS ANTONIET * dk ch 139,5 2003 DANISH SPORTS PONY | ANTARIO N ch 1.48m 1994 RIDING PONY | ARON N * ch 1.48 m 1990 | ALDAN | gr 1.47 m 1986 | ||||||||||||||
BETTINA | ch ro 1.43 m 1985 | |||||||||||||||||
ALJOSCHKA 1988 | LOSANDER * | dk ch 1.51 m HLP Sieger *87 1983 | ||||||||||||||||
ANJONIA | 1984 | |||||||||||||||||
JESTI PICKWICK b 140 1999 DANISH SPORTS PONY |
PEDRO * blk 145 cm 1994 | YOUNG WINSOMES ADRIAN * | blk 1.47m 1987 | |||||||||||||||
TANJA | ||||||||||||||||||
VESTEAAS PATEL * b 146 1995 | PALLE * | b 146 cm 1988 | ||||||||||||||||
SINDI | 1981 | |||||||||||||||||
PANDORA
* blk 1,46 M 2002 DANISH SPORTS PONY | POUR AMOUR
blk 1,47 M 2002 RIDING PONY | FS POUR L'AMOUR * blk 1.46 m 1994 RIDING PONY | FS PICASSO blk/br 1.46 m 1989 | POWER BOY * | br 1.47 m 1984 | |||||||||||||
VERUSCHKA | ch 1983 | |||||||||||||||||
EILEEN ch 1975 | BLACK MAGIC * | blk 1.36 m 1965 | ||||||||||||||||
HEIDI | pal 1.32 m 1965 | |||||||||||||||||
KLOOSTERS ROMANTICA
blk 1,46 m 1998 RIDING PONY | ANJERSHOF ROMEO 1994 | ANJERSHOF ROCKY * | dk ch 150 cm/14.3h 1988 | |||||||||||||||
ORCHARD MISS MARTINE | pal 1989 | |||||||||||||||||
KLOOSTERS JULIA blk 1,46 M 1991 | DOWNLAND FOLKLORE * | br 147 cm 1977 | ||||||||||||||||
LEVEL BROOK MAGIC MOON | 1987 | |||||||||||||||||
BEVERLY ch 1,48 M 2001 DANISH SPORTS PONY |
BROADWAY ch 1,48 M 1993 RIDING PONY | BRILLANT * br 1.50 m 1978 | PIRAN JOHN HALIFAX * | dk ch 1.48 m 1974 | ||||||||||||||
ST LAWRENCE LILACTYME | dkb/br 1974 | |||||||||||||||||
REA ch 1.46 m 1985 | ALEXANDER * | ch 1.47 m 1981 | ||||||||||||||||
REGINA | ch 1974 | |||||||||||||||||
BOUQUET 1992 DANISH SPORTS PONY |
BOLERO * dk ch 1,48m 1987 | CANSAS * | blk 1,47m 1982 | |||||||||||||||
DIBA | 1973 | |||||||||||||||||
PETUNIA gr 1,40M 1979 | CONDOR | dk ch 1.52m 1970 | ||||||||||||||||
FRESIA | 1975 | |||||||||||||||||
* - Photo Available |
Seneste kommentarer