LYKKEBO AKITA
Lykkebo Akita er født d. 20.03.2012 her hos mig på Stald Lykkebo.
Mor er
Dorreen SRSDH 480 og far er Aquavit N ESPH 108.
Lykkebo Akita er født ind i Dansk Sports Ponyavls nye Springpony program.
Lykkebo Akita er solgt d. 06.09.12 til Anne Kirkegaard i Tjele.
Akita er blevet chippet d. 06.09.12.
Måler d. 25.03.12 85 cm i stg.
Måler d. 05.05.12 103 cm i stg.
Måler d. 01.09.12 117 cm i stg.
Måler d. 08.06.13 132 cm i stg
(der kan ses endnu flere
billeder på min facebook profil her )
LYKKEBO AKITA ch 2012 DANISH SPORTS PONY | AQUAVIT N* br 1.46cm 1994 RIDING PONY | APSLAU* dkb/br 1.54 m 1981 THOROUGHBRED | KAISERADLER* dkb/br 15.3h 1957 THOROUGHBRED | NEBELWERFER* br 1944 | MAGNAT* | br 1938 | ||||||||||||
NEWA | b 1937 | |||||||||||||||||
KAISERWURDE* gr 1945 | BUBBLES* | ch 1925 | ||||||||||||||||
KATINKA | gr 1933 | |||||||||||||||||
ALLERLEIRAUH 1976 THOROUGHBRED | ESPRESSO ch 15.2 1958 | ACROPOLIS* | ch 1952 | |||||||||||||||
BABYLON | b 1940 | |||||||||||||||||
AGNOSIE 1970 | NECKAR* | blk 1948 | ||||||||||||||||
ARABIA | 1964 | |||||||||||||||||
JASMIN dk ch 1.44cm 1988 RIDING PONY | MAGISTER ch 1979 RIDING PONY | WINGROVE
MINKINO* ch 13.1 1967 | BWLCH VALENTINO* | gr 14.2 hh 1950 | ||||||||||||||
SARNAU MISS MINK | gr 1959 | |||||||||||||||||
STONEDEAN CARIL 1970 | WHEELERS STORY TELLER | pal 13.2hh 1963 | ||||||||||||||||
LEMINGTON FANFARE | ||||||||||||||||||
JENNY 1977 RIDING PONY | MACULANO 1972 | ESPRESSO | ch 15.2 1958 | |||||||||||||||
MACULA | dkb/br 1966 | |||||||||||||||||
JAPONICA 1986 | QUERN KIWI | pal 1964 | ||||||||||||||||
QUERN JASMINE | 1963 | |||||||||||||||||
DORREEN gr 1.40M 2002 RIDING PONY | VULKAN* gr 1.45m 1993 RIDING PONY | VALENTINO* dk ch 1.46 m 1982 RIDING PONY | DOWNLAND FOLKLORE* br 1.47 m 1977 | DOWNLAND MOHAWK* | dkb/br 13.0/ 1.33 m 1969 | |||||||||||||
DOWNLAND STARLETTA | ch 1965 | |||||||||||||||||
SHEILA* br 1.44 m 1965 | SAOUD* | b 1946 | ||||||||||||||||
VUURFLITS* | ch 1.46 m 1960 | |||||||||||||||||
FREYA gr 1.47 cm 1980 RIDING PONY | PURPUR* ch 15.0 1971 | POMERANETS* | ch 15h 1952 | |||||||||||||||
PLANETA* | b 14.3 1966 | |||||||||||||||||
BELLEFLEUR LOESJE 1974 | TETWORTH MASSINE* | pal 1970 | ||||||||||||||||
WEERDENBRAS SILVIA | 1969 | |||||||||||||||||
DAFFY ch 1992 RIDING PONY | BLACK BOY* blk 1.48 m 1983 RIDING PONY | BLACK GRANNUS blk 1.55 m 1977 | GRANNUS* | blk 1.68m 1972 | ||||||||||||||
MAREN | br 1972 | |||||||||||||||||
JADINE* blk 1.35 m 1978 | HEROS* | b 1.42 m 1970 | ||||||||||||||||
JUTTA* | b 1.25 m 1973 | |||||||||||||||||
DUNJA 1984 RIDING PONY | BERNSTEIN* dkb/br 1.48 m 1978 | BORYKO | gr 1973 | |||||||||||||||
ELFE | 1968 | |||||||||||||||||
DINA ch 1978 | SAMSON | ch 1988 | ||||||||||||||||
DIANA | 1975 | |||||||||||||||||
* - Photo Available |
Seneste kommentarer